Výsledky 2016
Súťažiaci | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7. kolo | 8.kolo | spolu | |
7.5 | 12.6 | 25.6 | 9.7 | 13.8 | 20.8 | 10.9 | 17.9. | |||
dvojzáprah | ||||||||||
1 | Gasparovics Ladislav | 11 | 7 | 14 | 17 | 6 | 17 | 15 | 18 | 105 |
2 | Sárkány Ladislav | 16 | 12 | 9 | 14 | 13 | 14 | 11 | 0 | 89 |
3 | Vankó Imrich | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 | 13 | 15 | 67 |
4 | ml.Kovács Štefan | 7 | 1 | 5 | 12 | 10 | 0 | 9 | 1 | 45 |
5 | Gyori Lorinc | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 18 | 2 | 42 |
6 | Szabo Ján | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 7 | 11 | 42 |
7 | Kovács Jozef | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 10 | 41 |
8 | Kolozsi Ján | 9 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 39 |
9 | Kajos Alexander | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 34 |
10 | Cserge Igor | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 8 | 7 | 32 |
11 | Boráros Gábor | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 28 |
12 | Balla Szilárd | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
13 | Kajos Vivien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 19 |
14 | ml.Gasparovics Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 17 |
15 | Bácsai Dénes | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 16 |
16 | Pónya Viliam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 |
17 | st.Kovács Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
jedenzáprah | ||||||||||
1 | Gasparovics Chiara | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | ||
2 | Takács Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
2 | Oszi Robert | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
3 | Takács Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
4 | Kokován Péter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
5 |